プロジェクションクローン
ステータス(能力)
- 階級の上昇分および「偽造 ボーナスポイント許可証」(ブラックマーケット(外貨300))(バージョン1.24以降)のボーナスポイントを各能力に割り当てることにより向上する。
- 服装、バッグの効果(白い星マークで示される。以下★)により向上する。
- 1ボーナスポイントより★一つの方が効果が大きい。ただし、★があっても効果がない場合もある。
- ボーナスポイントは能力ごとに設定できる上限がある。
- ★は能力ごとに3つまで設定できる。
- 器用さ
- ツールの作業速度が短縮される
- クリティカルが発生する確率が向上する(バージョン1.10以降)(★は効果なし?)
- 体力
- ライフの最大量が増加する
- 食糧を食べた時のライフ回復量が向上する(バージョン1.10以降)(★は効果なし?)
- 攻撃力
- ツールによるイズベルグへの攻撃力が向上する
※ イズベルグ迎撃用砲台、ホバータンクでの攻撃力も向上する
- ピッケル、シャベル等で掘削する距離が長くなる(バージョン1.10以降)(★は効果なし?)
- 愛国心
- 労働監査局での貢献度に対する配給券の評価が向上する
※ 労働監査局での清算時に愛国心による特別手当が加算される
- ツール補給所での配給券の必要枚数が減少する(バージョン1.10以降)(★は効果なし)
※ 1ボーナスポイントあたり0.5%の値引きとなる。(情報源)
値引き価格 ≈ 正規価格 * (1 - 割り当てたボーナスポイント * 0.005)(小数点以下切り捨て)
計算結果は小数点以下切り捨てなので、愛国心に1ボーナスポイントのみを割り当てると、どのツールも1配給券以上は安くなる。 - ツール補給所での配給券の必要枚数が減少する(バージョン1.10以降)(★は効果なし)
- 俊敏さ
- 移動速度が向上する
- 人力発電機での発電量が増加する(バージョン1.10以降)(★は効果なし)
- 腕力
- バッグに入れられる資源数が増える
※ 10ボーナスポイントまたは★1つごとにバッグに入れられる資源数が1増える
- 投げる、蹴るときの飛距離が増加する(バージョン1.10以降)(★は効果なし?)
階級
- 獲得した貢献度により階級が上昇する。
- 階級は1から始まり上限が60である。(バージョン1.20以降)
- 階級が1上昇するごとにプロジェクションクローンのステータス(能力)を向上させるボーナスポイントが2~29への昇級時は1、30~49への昇級時は2、50~60への昇級時は3付与される。(バージョン1.24以降)
- 階級が1のときプロジェクションクローンの各ステータス(能力)へ割り当て可能な階級によるボーナスポイントは0である。
階級 | 貢献度 | 次の階級まで | "次の階級まで"の増加率 | 階級によるボーナスポイント |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 90 | ― | 0 |
2 | 90 | 180 | 2.00 | 1 |
3 | 270 | 270 | 1.50 | 2 |
4 | 540 | 405 | 1.50 | 3 |
5 | 945 | 506 | 1.25 | 4 |
6 | 1,451 | 633 | 1.25 | 5 |
7 | 2,084 | 791 | 1.25 | 6 |
8 | 2,875 | 989 | 1.25 | 7 |
9 | 3,864 | 1,236 | 1.25 | 8 |
10 | 5,100 | 1,545 | 1.25 | 9 |
11 | 6,645 | 1,931 | 1.25 | 10 |
12 | 8,576 | 2,414 | 1.25 | 11 |
13 | 10,990 | 3,017 | 1.25 | 12 |
14 | 14,007 | 3,772 | 1.25 | 13 |
15 | 17,779 | 4,225 | 1.12 | 14 |
16 | 22,004 | 4,731 | 1.12 | 15 |
17 | 26,735 | 5,299 | 1.12 | 16 |
18 | 32,034 | 5,935 | 1.12 | 17 |
19 | 37,969 | 7,419 | 1.25 | 18 |
20 | 45,388 | 9,274 | 1.25 | 19 |
21 | 54,662 | 11,592 | 1.25 | 20 |
22 | 66,254 | 12,983 | 1.12 | 21 |
23 | 79,237 | 14,541 | 1.12 | 22 |
24 | 93,778 | 16,286 | 1.12 | 23 |
25 | 110,064 | 18,240 | 1.12 | 24 |
26 | 128,304 | 20,429 | 1.12 | 25 |
27 | 148,733 | 22,880 | 1.12 | 26 |
28 | 171,613 | 25,627 | 1.12 | 27 |
29 | 197,240 | 28,701 | 1.12 | 28 |
30 | 225,941 | 32,145 | 1.12 | 30 |
31 | 258,086 | 36,003 | 1.12 | 32 |
32 | 294,089 | 40,323 | 1.12 | 34 |
33 | 334,412 | 45,163 | 1.12 | 36 |
34 | 379,575 | 50,581 | 1.12 | 38 |
35 | 430,156 | 56,651 | 1.12 | 40 |
36 | 486,807 | 63,450 | 1.12 | 42 |
37 | 550,257 | 71,063 | 1.12 | 44 |
38 | 621,320 | 79,591 | 1.12 | 46 |
39 | 700,911 | 89,142 | 1.12 | 48 |
40 | 790,053 | 99,839 | 1.12 | 50 |
41 | 889,892 | 111,819 | 1.12 | 52 |
42 | 1,001,711 | 125,238 | 1.12 | 54 |
43 | 1,126,949 | 132,752 | 1.06 | 56 |
44 | 1,259,701 | 140,718 | 1.06 | 58 |
45 | 1,400,419 | 149,160 | 1.06 | 60 |
46 | 1,549,579 | 158,110 | 1.06 | 62 |
47 | 1,707,689 | 167,596 | 1.06 | 64 |
48 | 1,875,285 | 177,653 | 1.06 | 66 |
49 | 2,052,938 | 188,311 | 1.06 | 68 |
50 | 2,241,249 | 197,727 | 1.05 | 71 |
51 | 2,438,976 | 207,614 | 1.05 | 74 |
52 | 2,646,590 | 217,994 | 1.05 | 77 |
53 | 2,864,584 | 228,894 | 1.05 | 80 |
54 | 3,093,478 | 240,338 | 1.05 | 83 |
55 | 3,333,816 | 252,356 | 1.05 | 86 |
56 | 3,586,172 | 264,973 | 1.05 | 89 |
57 | 3,851,145 | 278,222 | 1.05 | 92 |
58 | 4,129,367 | 292,132 | 1.05 | 95 |
59 | 4,421,499 | 306,740 | 1.05 | 98 |
60 | 4,728,239 | ― | ― | 101 |
服装
絞り込み:バッグ
絞り込み:ツール
同志のピッケル
ユニオンショップで購入可
番号 | 追加効果 | 配給券 | 備考 |
---|---|---|---|
― | ― | 50 | 通常のもの |
MkⅠ | 攻撃時のクリティカル発生率が向上しています。 | 100 | |
MkⅡ | 地形を丸く掘ることができます。 | 60 | |
MkⅢ | 地形を三角に掘ることができます。 | 60 | |
地形内の資源を掘り当てることがあります。 | アップデートのお知らせにはあるが、ゲーム内で確認できない | ||
MkⅣ | 掘った地形の形状が少し右に曲がるように調整されています。 | 60 | |
MkⅤ | 掘った地形の形状が少し左に曲がるように調整されています。 | 60 | |
MkⅥ | 掘った地形の形状が少し大きくなるように調整されています。 | 100 | |
MkⅦ | 掘った地形の形状が少し長くなるように調整されています。 | 100 | |
ツール使用時の貢献度が少し多くなります。 | アップデートのお知らせにはあるが、ゲーム内で確認できない | ||
MkⅧ | 細かい調整により、上機嫌での作業が保証されます。 | 100 | |
MkⅨ | 壊れにくい工夫が施されています。 | 150 | 16回分 |
MkⅩ | 非常に壊れにくい工夫が施されています。 | 350 | 40回分 |
同志のシャベル
ユニオンショップで購入可
番号 | 追加効果 | 配給券 | 備考 |
---|---|---|---|
― | ― | 80 | 通常のもの |
ツール使用時の貢献度が少し多くなります。 | アップデートのお知らせにはあるが、ゲーム内で確認できない | ||
MkⅠ | 攻撃時のクリティカル発生率が向上しています。 | 160 | |
MkⅡ | 掘った地形の形状が少し長くなるように調整されています。 | 160 | |
地形内の資源を掘り当てることがあります。 | アップデートのお知らせにはあるが、ゲーム内で確認できない | ||
MkⅢ | 段差が高くなるように調整されています。 | 90 | |
MkⅣ | 下方向なら少し長く掘れるよう調整されています。 | 160 | |
MkⅤ | 上方向なら少し長く掘れるよう調整されています。 | 160 | |
MkⅥ | イズベルグの死骸を高く掘れるように調整されています。 | 160 | |
正面を向いていると、まっすぐ掘ることが可能です。 | アップデートのお知らせにはあるが、ゲーム内で確認できない | ||
MkⅦ | 壊れにくい工夫が施されています。 | 240 | 16回分 |
MkⅧ | 非常に壊れにくい工夫が施されています。 | 560 | 40回分 |
同志のチェーンソー
ユニオンショップで購入可
番号 | 追加効果 | 配給券 | 備考 |
---|---|---|---|
― | ― | 50 | 通常のもの |
MkⅠ | 攻撃時のクリティカル発生率が向上しています。 | 100 | |
MkⅡ | 伐採時にクリティカルが発生しやすいように調整されています。 | 100 | |
MkⅢ | 掘った地形の形状が四角になるように調整されています。 | 60 | |
MkⅣ | 地形を三角に掘ることができます。 | 60 | |
MkⅤ | 掘った地形の形状が深い球状になるように調整されています。 | 60 | |
MkⅥ | 壊れにくい工夫が施されています。 | 150 | 16回分 |
MkⅦ | 非常に壊れにくい工夫が施されています。 | 350 | 40回分 |
同志のハンドライト
エレクトリックスで購入可
番号 | 追加効果 | 配給券 | 備考 |
---|---|---|---|
― | ― | 70 | 通常のもの |
MkⅠ | カラーフィルムによって、発光色が変更されています。 | 85 | |
MkⅡ | カラーフィルムによって、発光色が変更されています。 | 85 | |
MkⅢ | カラーフィルムによって、発光色が変更されています。 | 85 |
同志のランマー
エレクトリックスで購入可
番号 | 追加効果 | 配給券 | 備考 |
---|---|---|---|
― | ― | 115 | 通常のもの |
MkⅠ | 上方向にスロープ状の地形を作ることができます。 | 250 | |
MkⅡ | 下方向にスロープ状の地形を作ることができます。 | 250 | |
MkⅢ | 立方体形の地形を作ることができます。 | 170 | |
MkⅣ | 円柱形の地形を作ることができます。 | 200 | |
MkⅤ | 丘状の地形を作ることができます。 | 140 | |
MkⅥ | 幅広の地形を作成することができます。 | 175 | |
MkⅦ | 球体状の地形を作成することができます。 | 200 | |
MkⅧ | ピラミッド形の地形を作成することができます。 | 140 | |
MkⅨ | 壁形の地形を作成することができます。 | 140 | |
MkⅩ | 少し長い地形を作成することができます。 | 175 | |
MkⅪ | 少し長くて細い地形を作成することができます。 | 175 | |
MkⅫ | 壊れにくい工夫が施されています。 | 345 | 16回分 |
MkⅩⅢ | 非常に壊れにくい工夫が施されています。 | 800 | 40回分 |
同志のジェットパック
エレクトリックスで購入可
番号 | 追加効果 | 配給券 | 備考 |
---|---|---|---|
― | ― | 600 | 通常のもの |
MkⅠ | 推進力が向上し、上昇スピードが上がっています。 | 900 | |
MkⅡ | 燃料に染料を仕込むことで、噴射する炎の色が変更されています。 | 700 | |
MkⅢ | 燃料に染料を仕込むことで、噴射する炎の色が変更されています。 | 700 | |
MkⅣ | 燃料に染料を仕込むことで、噴射する炎の色が変更されています。 | 700 | |
MkⅤ | 重心を見直すことで飛行時の前後左右移動が高速化しています。 | 900 |
同志のショットガン
ミリタリーサプライで購入可
番号 | 追加効果 | 配給券 | 備考 |
---|---|---|---|
― | ― | 100 | 通常のもの |
MkⅠ | 大型イズベルグに大ダメージを与えるように工夫されています。 | 200 | |
MkⅡ | 削り取る地形のサイズが大きくなるように調整されています。 | 150 | |
リロード時間を短縮できるように工夫されています。 | アップデートのお知らせにはあるが、ゲーム内で確認できない | ||
MkⅢ | 硬い地形も壊せるよう調整されています。 | 120 | |
射程が少し長くなるように調整されています。 | アップデートのお知らせにはあるが、ゲーム内で確認できない | ||
MkⅣ | 攻撃範囲が広くなるように調整されています。 | 150 | |
MkⅤ | 無傷のイズベルグに対して大ダメージを与えることができます。 | 200 | |
MkⅥ | 与えたダメージを吸収することができます。 | 150 | |
MkⅦ | 壊れにくい工夫が施されています。 | 300 | 30発分 |
MkⅧ | 非常に壊れにくい工夫が施されています。 | 700 | 75発分 |
同志のロケットランチャー
ミリタリーサプライで購入可
番号 | 追加効果 | 配給券 | 備考 |
---|---|---|---|
― | ― | 250 | 通常のもの |
MkⅠ | 地形を破壊しないように工夫されています。 | 300 | |
MkⅡ | 同志や施設にタメージを与えないように工夫されています。 | 300 | |
MkⅢ | 与えたダメージを吸収することができます。 | 500 | |
MkⅣ | 推進剤に染料を仕込むことで、軌跡の色が変更されています。 | 300 | |
MkⅤ | 推進剤に染料を仕込むことで、軌跡の色が変更されています。 | 300 | |
MkⅥ | 推進剤に染料を仕込むことで、軌跡の色が変更されています。 | 300 | |
MkⅦ | 破壊した地形が宝石状になるように調整されています。 | 300 | |
MkⅧ | 壊れにくい工夫が施されています。 | 750 | 24発分 |
MkⅨ | 非常に壊れにくい工夫が施されています。 | 1750 | 60発分 |
ブースト缶
- ダイナガズル
- 効果:腕力を向上させバッグの収納数が2増加します。効果は180分間続きます。入手:ブラックマーケット(外貨50)
- ダイナガズルMAX
- 効果:腕力を極限まで向上させバッグの収納数が5増加します。効果は180分間続きます。入手:ブラックマーケット(外貨100)
- ヴァイタフ
- 効果:肉体疲労を軽減させツールの作業速度が50%向上します。効果は30分間続きます。入手:ブラックマーケット(外貨50)
- ファーストゴースト
- 効果:脚力を高めて移動速度が20%向上します。効果は30分間続きます。入手:ブラックマーケット(外貨40)
- ウィスパーサワー
- 効果:他者に対して積極的な交流を取れるようになり獲得する貢献度が2倍になります。効果は30分間続きます。入手:ブラックマーケット(外貨45)
- BIG R
- 効果:上腕筋が増強され一回の掘削で掘り起こせる資源量が1.5倍になります。効果は30分間続きます。入手:ブラックマーケット(外貨60)
- グレート・ナウ
- 効果:体組成が極めて強固になりボイドに沈まなくなります。効果は15分間続きます。入手:ブラックマーケット(外貨50)